5 KM
ENT - SA DELOUIS FILS | LEFLOCH | MARINE | 00:22:10 | 01:36:41 | 1 |
MEILLAUD | FABIEN | 00:22:10 | |||
MAGNAN | FREDERIC | 00:25:01 | |||
MARILLONNET | NICOLAS | 00:27:20 | |||
ENT - BANQUE TARNEAUD RUNNING TEAM 1 | LEPREUX | CEDRIC | 00:20:14 | 01:41:06 | 2 |
ROUZIER | TEDDY | 00:25:15 | |||
LEROY | GUILLAUME | 00:25:47 | |||
QUERIAUD | FABIEN | 00:29:50 | |||
ENT - FONDATION DELTA PLUS 1 | JUGIE | PAUL | 00:21:51 | 01:44:00 | 3 |
CABECAS | MICKAEL | 00:24:23 | |||
DIEZ | ANNE | 00:28:30 | |||
RENARD | FABIEN | 00:29:16 |
Téléchargez ici les résultats complets du challenge Entreprises 5 KM
10 KM
POMPIERS LIMOGES 1 | LEFORT | MATHIEU | 00:35:12 | 02:24:48 | 1 |
DE FORNEL | MATHIEU | 00:35:18 | |||
DEBERNARD | AURELIEN | 00:37:00 | |||
JUSIAK | GUILLAUME | 00:37:18 | |||
ASLEGRAND FCL FEYTIAT 1 | DARRIN | SEBASTIEN | 00:33:41 | 02:27:16 | 2 |
POULIDOR | GUILLAUME | 00:36:18 | |||
LAGADEC | JORIS | 00:38:27 | |||
GROS | FABRICE | 00:38:50 | |||
DECATHLON 1 | DARFEUILLE | FLORIAN | 00:37:37 | 02:36:18 | 2 |
CHOURRAU | LOUIS | 00:38:14 | |||
DUCOURTIOUX | THIBAULT | 00:39:24 | |||
SICAIRE | JOHN | 00:41:03 | |||
AGRI 87 1 | FILLEUL | DAMIEN | 00:34:22 | 02:37:16 | 3 |
VINCENT | BENJAMIN | 00:36:14 | |||
SARRE | STEPHANE | 00:41:28 | |||
RENAULT TEXIER | SANDRA | 00:45:12 |
Télécharger ici les résultats complets du challenge Entreprises 10 KM
SEMI-MARATHON
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES CERAMIQUES IR 1 | LAUNAY | YANN | 01:27:20 | 06:25:03 | 1 |
BELON | REMY | 01:32:05 | |||
FOUGEYROLLAS | JULIEN | 01:36:36 | |||
ANDRE | DAMIEN | 01:49:02 | |||
ASLEGRAND FCL FEYTIAT 1 | YARDIN | NICOLAS | 01:32:35 | 06:27:04 | 2 |
DESAIVRE | VINCENT | 01:35:50 | |||
GUILLAUME | MATHIEU | 01:36:10 | |||
LASSINCE | SOPHIE | 01:42:29 | |||
BANQUE TARNEAUD RUNNING TEAM 1 | BICNAU | EMMANUEL | 01:33:06 | 06:46:46 | 2 |
GADET MASSONNEAU | DAMIEN | 01:41:42 | |||
COUTURIER | GUILLAUME | 01:45:20 | |||
BELLEIL | FRANCOIS | 01:46:38 | |||
ASP 1 | PAULIAT | THIBAUD | 01:33:00 | 06:54:04 | 3 |
POULIER | ANTHONY | 01:36:10 | |||
GUYOMARD | GAELLE | 01:50:26 | |||
BEN OTHMAN | SAMIR | 01:54:28 | |||
Télécharger ici les résultats complets du challenge Entreprises SEMI-MARATHON